Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,03%
4 10 s/d 14 Tahun 1 0,03%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 39 1,01%
7 25 s/d 29 Tahun 53 1,38%
8 30 s/d 34 Tahun 44 1,14%
9 35 s/d 39 Tahun 51 1,33%
10 40 s/d 44 Tahun 47 1,22%
11 45 s/d 49 Tahun 52 1,35%
12 50 s/d 54 Tahun 47 1,22%
13 55 s/d 59 Tahun 3318 86,25%
14 60 s/d 64 Tahun 47 1,22%
15 65 s/d 69 Tahun 49 1,27%
16 70 s/d 74 Tahun 33 0,86%
17 Di atas 75 Tahun 65 1,69%
JUMLAH 3847 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3847 7,23%

Statistik Penduduk

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan desa sido makmur
Desa : Sidomakmur
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :